Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
DD2 Master
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 26 CHAMPION ‏Rudy Val d'Argenton  153965  50  50  50  50 +2 (32) 50 252
2 25 PARIS ‏Olivier Ancenis  62553  40  40 +2  40  40  50 (32)+2 214
3 24 AUBERT ‏Alexandre Orléans  180753 (32) 32  32  32  40  40 176
4 27 DENIS ‏Vincent Val de Loire  48826  26  20 (19) 19  26  19 110
5 28 MOREAU ‏Kévin Roto Sports  162335  20 (18)  26  22  19  22 109
6 23 PASTEUR ‏Kévin Mer 41  258302  22  22 (20) 20  22  20 106
7 22 CHAUMIER ‏Jimmy Touraine  242383  18  17  22  26 ( 0)  0 83
8 30 DAHDI ‏David Dunois  258630 ( 0)  0   0   0  20  26 46
9 31 BERTIN ‏Renaud Orléans  170337  19  26 ( 0)  0   0   0 45
10 29 CHARRIER ‏Samuel Dunois  131296  17  19 ( 0)  0   0   0 36
Meilleur tour: PARIS en 44.237 à la moyenne de: 83,98 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.